Тарифы Orca Cards
Платите один раз за выпуск, дальше — только курс пополнения. Сейчас это ≈ 90,3 ₽ / $1.
Все платежи
| Что | Сколько | Подробности |
|---|---|---|
| Выпуск виртуальной карты | 1 990 ₽ | Один раз. Годовой платы нет. |
| Обслуживание | 0 ₽ | Ни в месяц, ни в год, даже если картой не пользоваться. |
| Пополнение | по курсу | Один публичный курс рубля к доллару, виден на сайте и в заявке до оплаты. Процента сверху нет. |
| Минимальное пополнение | 1 500 ₽ | На карту приходит не меньше $15. |
| Максимальное пополнение | 50 000 ₽ | За одну оплату. В день — до 3 оплат и до 100 000 ₽. |
| Первая оплата | от 3 490 ₽ | Выпуск 1 990 ₽ и минимальное пополнение 1 500 ₽ одной оплатой по СБП. |
| Отклонённый платёж | 0 ₽ | Если магазин отказал, мы ничего не списываем. |
| Оплата в другой валюте | курс Visa | Баланс в долларах; евро и другие валюты конвертирует платёжная система Visa. |
| Возврат от магазина | 0 ₽ | Приходит обратно на карту в долларах. |
| Пластиковая карта | 9 990 ₽ | Первые 500 предзаказов — 7 990 ₽. Лист ожидания бесплатный, деньги до запуска не берём. |
Посчитайте сами
Калькулятор берёт тот же курс, что и приложение. Всё, что мы зарабатываем на пополнении, уже в нём.
Придёт на карту
- Выпуск карты, один раз
- 1 990 ₽
- На баланс карты
- —
- Курс
- Загружаем курс…
Курс загружается. Ориентир на 27.10.2026: около 90,3 ₽ за $1, точный курс покажем перед оплатой.
Как обычно на рынке
| Orca Cards | Типичный сервис зарубежных карт | |
|---|---|---|
| Выпуск | 1 990 ₽ один раз | 990–3 990 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | бывает ежемесячная или годовая плата |
| Курс пополнения | один, публичный, до оплаты | наценка в курсе, часто видна только после оплаты |
| Комиссия за пополнение | нет, всё в курсе | встречается отдельный процент сверху курса |
| Отклонённые платежи | 0 ₽ | иногда платные |
Обобщение по открытым тарифам сервисов зарубежных карт на октябрь 2026 года. Условия конкретных сервисов отличаются, сравнивайте итоговую сумму в долларах на карте. Подробнее — в разделе «Сравнение». Сравнение способов оплаты